Наименование | цена (1 тн) | гост | мерность |
Труба оцинкованная диаметр условный 20х2,8 ГОСТ 3262-75, Тагмет, 7800 | 66500 | 3262-75 | 20х2,8 (7800 мм) |
Труба оцинкованная диаметр условный 20х3,2 ГОСТ 3262-75, 6000 | 66500 | 3262-75 | 20х3,2 (6 м) |
Труба оцинкованная диаметр условный 25х3,2 ГОСТ 3262-75, 6000 | 66500 | 3262-75 | 25х3,2 (6 м) |
Труба оцинкованная диаметр условный 25х3,2 ГОСТ 3262-75, немерной длины, л, резьба | 55000 | 3262-75 | 25х3,2 |
Труба оцинкованная диаметр условный 32х2,5 ГОСТ 3262-75, л, резьба | 65000 | 3262-75 | 32х2,5 |
Труба оцинкованная диаметр условный 32х2,8 ГОСТ 3262-75, Тагмет, 7800 | 65000 | 3262-75 | 32х2,8 (7800 мм) |
Труба оцинкованная диаметр условный 32х3,2 ГОСТ 3262-75, 5900-6000 | 66500 | 3262-75 | 32х3,2 (5900-6000 мм) |
Труба оцинкованная диаметр условный 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ММК, 6000 | 66500 | 3262-75 | 32х3,2 (6 м) |
Труба оцинкованная диаметр условный 32х4 ГОСТ 3262-75, л | 65000 | 3262-75 | 32х4 |
Труба оцинкованная диаметр условный 40х3 ГОСТ 3262-75, Тагмет, 7800 | 66500 | 3262-75 | 40х3 (7800 мм) |
Все товары категории труба стальная водогазопроводная можно найти по ссылке
Наименование | сталь | гост | цена (1 тн) |
Труба тонкостенная 9х0,6 | 20 | 8734-75 | 111000 |
Труба толстостенная 16х2 | 20 | 8734-75 | 111000 |
Труба толстостенная 20х2 | 20 | 8734-75 | 111000 |
Труба толстостенная 20х4 | 09Г2С | 8734-75 | 114000 |
Труба тонкостенная 24х1 | 20 | 8734-75 | 111000 |
Труба тонкостенная 25х1,5 | 20Х | 8734-75 | 111000 |
Труба тонкостенная 25х1,5 Ст10 | 10 | 8734-75 | 111000 |
Труба толстостенная 25х2 | 09Г2С | 8734-75 | 114000 |
Труба толстостенная 25х2 Ст20 | 20 | 8734-75 | 20.000 |
Труба тонкостенная 26х2 | 20 | 8734-75 | 111000 |
Все товары категории труба бесшовная холоднокатаная можно найти по ссылке
Наименование | гост | цена (1 тн) | мерность |
Труба электросварная оцинкованная 32х2,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, СТЗ, 6000 | 10704-91/10705-80 | 65000 | 32х2,5 (6 м) |
Труба электросварная оцинкованная 57х3 ГОСТ 10704-91/10705-80, Тагмет, 7800 | 10704-91/10705-80 | 65000 | 57х3 (7800 мм) |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, л, резьба | 10704-91/10705-80 | 62000 | 57х3,5 |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, Тагмет, 7800 | 10704-91/10705-80 | 65000 | 57х3,5 (7800 мм) |
Труба электросварная оцинкованная 57х4 ГОСТ 10704-91/10705-80, 9000, л | 10704-91/10705-80 | 62000 | 57х4 (9 м) |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, 6000 | 10704-91/10705-80 | 65000 | 76х3,5 (6 м) |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, 6000, л | 10704-91/10705-80 | 62000 | 76х3,5 (6 м) |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, л, резьба | 10704-91/10705-80 | 60000 | 76х3,5 |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ГОСТ 10704-91/10705-80, Тагмет, 7800 | 10704-91/10705-80 | 65000 | 76х3,5 (7800 мм) |
Труба электросварная оцинкованная 76х4 ГОСТ 10704-91/10705-80, 11700, л | 10704-91/10705-80 | 62000 | 76х4 (11700 мм) |
Все товары категории труба электросварная оцинкованная можно найти по ссылке
Наименование | сталь | гост | мерность | цена |
Труба толстостенная 16 2 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 8734-75 | 16 | 111000 |
Труба толстостенная 20 2 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 8734-75 | 20 | 111000 |
Труба толстостенная 20 2 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 8734-75 | 20 | 112000 |
Труба толстостенная 20 4 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 8734-75 | 20 | 114000 |
Труба толстостенная 25 2 сталь 30ХГСА ГОСТ 8734-75 | 30ХГСА | 8734-75 | 225 | 116000 |
Труба толстостенная 25 2 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 8734-75 | 25 | 114000 |
Труба толстостенная 25 2 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 8734-75 | 25 | 20.000 |
Труба толстостенная 27 2 сталь 30ХГСА ГОСТ 8734-75 | 30ХГСА | 8734-75 | 27 | 116000 |
Труба толстостенная 28 2 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 8734-75 | 28 | 112000 |
Труба толстостенная 28 2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 8734-75 | 28 | 111000 |
Все товары категории труба толстостенная можно найти по ссылке
Наименование | сталь | гост | мерность | цена (1 тн) |
Труба электросварная 102х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 | Ст10-20 | 10704/10705 | 102х4 | 42300 |
Труба электросварная 102х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл.11,5-11,7 СТЗ | Ст10-20 | 10704/10705 | 102х4 (11,5-11,7 м) | 42300 |
Труба электросварная 102х5 ГОСТ 10704/10705 | 10704/10705 | 102х5 | 42300 | |
Труба электросварная 108х3 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл. 11,5-11,7 СТЗ | Ст10-20 | 10704/10705 | 108х3 (11,5-11,7 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х3 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл. 8,0-12,0 АТЗ | Ст20 | 10704/10705 | 108х3 (8,0-12,0 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл. 12,0 | Ст2-3сп/пс | 10704/10705 | 108х3,5 (12,0 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3сп/пс дл. 12,0 ММК | Ст2-3сп/пс | 10704/10705 | 108х3,5 (12,0 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл. 8,0-12,0 АТЗ | Ст20 | 10704/10705 | 108х3,5 (8,0-12,0 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х4 ГОСТ 10704/10705 09Г2С дл. 11,5-11,7 СТЗ | 09Г2С | 10704/10705 | 108х4 (11,5-11,7 м) | 42300 |
Труба электросварная 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст10-20 дл. 11,5-11,7 СТЗ | Ст10-20 | 10704/10705 | 108х4 (11,5-11,7 м) | 42300 |
Все товары категории труба стальная электросварная можно найти по ссылке
Наименование | мерность | цена | сталь | ту |
Труба котельная 16 2,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 323300 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 16 2,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 221270 | 20 | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 16 3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 323300 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 16 3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 224000 | 20 | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 25 2 сталь 20 ТУ 14-3-190-04 | 25 | 158500 | 20 | 14-3-190-04 |
Труба котельная 28 3 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 644600 | 12Х18Н12Т | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 28 3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 245000 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 28 3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 170000 | 20 | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 28 4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 245000 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 |
Труба котельная 32 4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 103000 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 |
Все товары категории труба котельная можно найти по ссылке
Наименование | гост | сталь | цена | мерность |
Труба холоднодеформированная 8х0,8 сталь 10 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 10 | 81600 | 8х0,8 |
Труба холоднодеформированная 8х2,2 сталь 2 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 2 | 81600 | 8х2,2 |
Труба холоднодеформированная 10х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 20 | 81600 | 10х2 |
Труба холоднодеформированная 10х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 20 | 81600 | 10х3 |
Труба холоднодеформированная 14х2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 09Г2С | 91800 | 14х2,5 |
Труба холоднодеформированная 14х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 20 | 91800 | 14х3 |
Труба холоднодеформированная 14х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 20 | 91800 | 14х4 |
Труба холоднодеформированная 14х4 сталь 35 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 35 | 112000 | 14х4 |
Труба холоднодеформированная 20.0,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 20 | 81600 | 20.0,5 |
Труба холоднодеформированная 16х5 сталь 45 ГОСТ 8734-75 | 8734-75 | 45 | 91800 | 16х5 |
Все товары категории труба холоднодеформированная можно найти по ссылке
Наименование | сталь | мерность | цена | гост |
Труба тонкостенная 9 0,6 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 9 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 24 1 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 24 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 25 1,5 сталь 20Х ГОСТ 8734-75 | 20Х | 25 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 25 1,5 сталь 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | 25 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 26 2 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 26 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 27 1 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 27 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 28 1,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75 | 20 | 28 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 28 2 сталь 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | 28 | 111000 | 8734-75 |
Труба тонкостенная 65 1 сталь 30ХГСА ГОСТ 8734-75 | 30ХГСА | 65 | 116000 | 8734-75 |
Наименование | сталь | гост | мерность | цена |
Труба бесшовная 25х6 сталь 09г2с ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 8732-78 | 25х6 | 127500 |
Труба бесшовная 28х2,5 сталь 10, 20 ГОСТ 8732-78 | 10, 20 | 8732-78 | 28х2,5 | 22300 |
Труба бесшовная 32х4 сталь 09г2с ГОСТ 8732 | 09Г2С | 8732 | 32х4 | 121300 |
Труба бесшовная 45х5,5 сталь 09Г2С ГОСТ 8732 | 09Г2С | 8732 | 45х5,5 | 75000 |
Труба бесшовная 48х3,2 сталь 15ХМ ГОСТ 8732 | 15ХМ | 8732 | 48х3,2 | 85300 |
Труба бесшовная 48х4,5 сталь 15ХМ ГОСТ 8732 | 15ХМ | 8732 | 48х4,5 | 81300 |
Труба бесшовная 48х4,5 сталь 12х1мф ГОСТ 8732 | 12Х1МФ | 8732 | 48х4,5 | 81300 |
Труба бесшовная 48х6 сталь 12х1мф ГОСТ 8732 | 12Х1МФ | 8732 | 48х6 | 81300 |
Труба бесшовная 57х4 сталь 09г2с ГОСТ 8732 | 09Г2С | 8732 | 57х4 | 75000 |
Труба бесшовная 57х4,5 сталь 09г2с ГОСТ 8732 | 09Г2С | 8732 | 57х4,5 | 75000 |
Все товары категории труба бесшовная можно найти по ссылке
Наименование | сталь | гост | мерность | вес | цена (1 тн) |
Труба профильная 15х15х1.5 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 15х15х1.5 | 3,65 кг | 51300 |
Труба профильная 20х20х1.5 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 20х20х1.5 | 5,08 кг | 49700 |
Труба профильная 20х20х1.5 холоднокатаная | Ст3 | 5,06 кг | 49800 | ||
Труба профильная 20х20х2 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 20х20х2 | 6,45 кг | 46100 |
Труба профильная 25х25х1.2 холоднокатаная | Ст3 | 5,3 кг | 51300 | ||
Труба профильная 25х25х1.5 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 25х25х1.5 | 6,42 кг | 50300 |
Труба профильная 25х25х1.5 холоднокатаная | Ст3 | 25х25х1.5 | 6,42 кг | 49200 | |
Труба профильная 25х25х2 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 25х25х2 | 8,34 кг | 46300 |
Труба профильная 30х30х1.5 | Ст3 | 8639-82/8645-68 | 30х30х1.5 | 7,9 кг | 49000 |
Труба профильная 30х30х2 | Ст3 | 30х30х2 | 10,2 кг | 46500 |
Все товары категории труба профильная можно найти по ссылке
Наименование | гост | сталь | мерность | цена |
Труба горячедеформированная 32х3 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 32х3 | 09Г2С | 71400 |
Труба горячедеформированная 32х6 сталь 35 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 35 | 32х6 | 66000 |
Труба горячедеформированная 34х7 сталь 20 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 20 | 34х7 | 71400 |
Труба горячедеформированная 38х8 сталь 20 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 20 | 38х8 | 56000 |
Труба горячедеформированная 40х6 сталь 35 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 35 | 40х6 | 66300 |
Труба горячедеформированная 45х3 сталь 20 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 20 | 45х3 | 71400 |
Труба горячедеформированная 45х7 сталь 20 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 20 | 45х7 | 66300 |
Труба горячедеформированная 45х8 сталь 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 30ХГСА | 45х8 | 129500 |
Труба горячедеформированная 48х12 сталь 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 20Х3МВФ | 48х12 | 91800 |
Труба горячедеформированная 54х5 сталь 35г2 ГОСТ 8732-78 | 8732-78 | 35Г2 | 45х5 | 61000 |
Все товары категории труба горячедеформированная можно найти по ссылке
Компания «Металл Стандарт» предлагает черный трубный прокат. Металлопрокат, который представлен в каталоге, есть в наличии на складе поставщика. Продажа изделий осуществляется оптом и в розницу. Доставка возможна из Челябинска во все регионы РФ.
Компания предлагает покупателям такие виды труб:
Все изделия выпускают в соответствии с ГОСТ, клиент получает от поставщика полный перечень сопроводительных документов, подтверждающих качество и происхождение товара. При выборе трубного проката необходимо учитывать такие характеристики, как диаметр трубы, толщину стенок, материал, назначение.
Сфера применения металлических труб обширна. Они незаменимы при прокладке коммуникаций – водопровода, газопровода, канализации. Используются при прокладке дорожного покрытия, при возведении ворот, прочих ограждений, в сфере строительства, в горнодобывающей отрасли. Кораблестроение, машиностроение – те сферы, где тоже активно применяют трубы из стали разной формы, сечения.
В продаже есть весь сортамент трубного проката, продукция имеет следующие преимущества:
Чтобы купить нужную разновидность трубного проката по низкой цене, обратитесь в «Металл Стандарт». Здесь вам помогут подобрать определенные виды продукции в соответствии с назначением, расскажут о достоинствах каждого товара. Если вам нужна предварительная консультация, свяжитесь с менеджерами, задайте вопросы.